Avenant 51 Prime de Déplacement Etendu
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
Annexe
En vigueur étendu
ANNEXE
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(chiffres en vigueur à compter du 1er août 2007)
| NATURE DES INDEMNITÉS | TAUX (en euros) | RÉFÉRENCE AUX ARTICLES du protocole |
|---|---|---|
| Indemnité de repas | 11,32 | Article 8-1, alinéas 2 et 3, article 9-10, alinéa 1, et article 11 |
| Indemnité de repas unique | 7 | Article 8-1, alinéa 1 |
| Indemnité spéciale | 3,13 | Article 8-2, alinéa 2, et article 11 bis |
| Indemnité de casse-croûte | 6,25 | Article 12 |
| Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner | 22,75 | Article 10, alinéa 1 |
| Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) | 26,17 | Article 11 |
Publicité